Биполь ТПП 15м
Биполь — это материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый.
Область применения
Предназначен для устройства гидроизоляции зданий, сооружений и строительных конструкций.
Строение
Биполь получают путем двустороннего нанесения на стекловолокнистую (стеклохолст, стеклоткань) или полиэфирную основу битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума, СБС (стирол-бутадиен-стирол) полимерного модификатора и минерального наполнителя (тальк, доломит и др.), с последующим нанесением на обе стороны полотна защитных слоев. В качестве защитных слоев используют крупнозернистую (сланец, асбагаль), мелкозернистую (песок) посыпки и полимерную пленку.
Марки
В зависимости от вида защитных слоев и области применения Биполь выпускается следующих марок:
Биполь К — с крупнозернистой посыпкой с лицевой стороны и полимерной пленкой с наплавляемой стороны полотна; применяется для устройства верхнего слоя гидроизоляции с защитой от солнца;
Биполь П — с полимерной пленкой с лицевой и нижней стороны полотна; применяется для устройства нижних слоев гидроизоляции.
Таблица Характеристик материалов
Наименование параметра | ЭПП | ТПП | ХПП | ЭКП | ТКП | ХКП | |
Масса 1 м2, кг, (±0,25 кг) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
Разрывная сила в продольном/поперечном направлении, Н, не менее | полиэфир | 350/- | - | - | 350/- | - | - |
стеклоткань | - | 700/700 | - | - | 700/700 | - | |
стеклохолст | - | - | 300/- | - | - | 300/- | |
Температура гибкости на брусе R=25мм, оС, не выше | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
Теплостойкость, °С, не менее | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Тип защитного покрытия | верхняя сторона | пленка без логотипа | пленка без логотипа | пленка без логотипа | сланец | сланец | сланец |
наплавляемая сторона | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | |
Длина / ширина, м | 15х1 | 15х1 | 15х1 | 10х1 | 10х1 | 10х1 | |
Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/кв.м., не менее | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Водопоглощение по массе, % не более | 1 | ||||||
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа, в течение 2 часов | абсолютная | абсолютная | абсолютная | ||||
Потеря посыпки, г/образец, не более | 1 | 1 | 1 | ||||
Водонепроницаемость в течение 72 ч при давлении 0,001 МПа | абсолютная | абсолютная | абсолютная |
Производство работ
Согласно «Руководству для проектирования и устройства кровель из битумных материалов кровельной компании „ТехноНИКОЛЬ“», может использоваться во всех климатических районах по СНиП 23–01.